Mijn Genealogie
Angeren (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1904 | I7806 | tngfree | |
| 2 | 14 apr 1871 | I6331 | tngfree | |
| 3 | 6 okt 1908 | I6337 | tngfree | |
| 4 | 4 jan 1855 | I4575 | tngfree | |
| 5 | 27 okt 1859 | I6051 | tngfree | |
| 6 | 31 mei 1843 | I6795 | tngfree | |
| 7 | 26 mrt 1813 | I4533 | tngfree | |
| 8 | 5 nov 1848 | I4574 | tngfree | |
| 9 | 14 apr 1857 | I7861 | tngfree |
