Plaats (Standesamt) | Jaar | Bestandsnummer |
Nächstebreck | 1913 | 32890-a |
Nächstebreck | 1914 | 32890-b |
Nächstebreck | 1915 | 32890-c |
Nächstebreck | 1916 | 32890-d |
Nächstebreck | 1917 | 32890-e |
Nächstebreck | 1918 | 32890-f |
Nächstebreck | 1919 | 32890-g |
Nächstebreck | 1920 | 32890-h |
Nächstebreck | 1921 | 32890-i |
Nächstebreck | 1922 | 32890-j |
Neersen | 1876 | 21697 |
Neersen | 1877 | 21698 |
Neersen | 1878 | 21699 |
Neersen | 1879 | 21700 |
Neersen | 1880 | 21701 |
Neersen | 1881 | 21702 |
Neersen | 1882 | 21703 |
Neersen | 1883 | 21704 |
Neersen | 1884 | 21705 |
Neersen | 1885 | 21706 |
Neersen | 1886 | 21707 |
Neersen | 1887 | 21708 |
Neersen | 1888 | 21709 |
Neersen | 1889 | 21710 |
Neersen | 1890 | 21711 |
Neersen | 1891 | 21712 |
Neersen | 1892 | 21713 |
Neersen | 1893 | 21714 |
Neersen | 1894 | 21715 |
Neersen | 1895 | 21716 |
Neersen | 1896 | 21717 |
Neersen | 1897 | 21718 |
Neersen | 1898 | 21719 |
Neersen | 1899 | 21720 |
Neersen | 1900 | 21721 |
Neersen | 1901 | 21722 |
Neersen | 1902 | 21723 |
Neersen | 1903 | 21724 |
Neersen | 1904 | 21725 |
Neersen | 1905 | 21726 |
Neersen | 1906 | 21727 |
Neersen | 1907 | 21728 |
Neersen | 1908 | 21729 |
Neersen | 1909 | 21730 |
Neersen | 1910 | 21731 |
Neersen | 1911 | 21732 |
Neersen | 1912 | 21733 |
Neersen | 1913 | 21734 |
Neersen | 1914 | 21735 |
Neersen | 1915 | 21736 |
Neersen | 1916 | 21737 |
Neersen | 1917 | 21738 |
Neersen | 1918 | 21739 |
Neersen | 1919 | 21740 |
Neersen | 1920 | 21741 |
Neersen | 1921 | 21742 |
Neersen | 1922 | 21743 |
Neersen | 1923 | 21744 |
Neersen | 1924 | 21745 |
Neersen | 1925 | 21746 |
Neersen | 1926 | 21747 |
Neersen | 1927 | 21748 |
Neersen | 1928 | 21749 |
Neersen | 1929 | 21750 |
Neersen | 1930 | 21751 |
Neersen | 1931 | 21752 |
Neersen | 1932 | 21753 |
Neersen | 1933 | 21754 |
Neersen | 1934 | 21755 |
Neersen | 1935 | 21756 |
Neersen | 1936 | 21757 |
Neersen | 1937 | 21758 |
Neersen | 1938 | 21759 |
Nemmenich | 1876 | 33180 |
Nemmenich | 1877 | 33181 |
Nemmenich | 1878 | 33182 |
Nemmenich | 1879 | 33183 |
Nemmenich | 1880 | 33184 |
Nemmenich | 1881 | 33185 |
Nemmenich | 1882 | 33186 |
Nemmenich | 1883 | 33187 |
Nemmenich | 1884 | 33188 |
Nemmenich | 1885 | 33189 |
Nemmenich | 1886 | 33190 |
Nemmenich | 1887 | 33191 |
Nemmenich | 1888 | 33192 |
Nemmenich | 1889 | 33193 |
Nemmenich | 1890 | 33194 |
Nemmenich | 1891 | 33195 |
Nemmenich | 1892 | 33196 |
Nemmenich | 1893 | 33197 |
Nemmenich | 1894 | 33198 |
Nemmenich | 1895 | 33199 |
Nemmenich | 1896 | 33200 |
Nemmenich | 1897 | 33201 |
Nemmenich | 1898 | 33202 |
Nemmenich | 1899 | 33203 |
Nemmenich | 1900 | 33204 |
Nemmenich | 1901 | 33205 |
Nemmenich | 1902 | 33206 |
Nemmenich | 1903 | 33207 |
Nemmenich | 1904 | 33208 |
Nemmenich | 1905 | 33209 |
Nemmenich | 1906 | 33210 |
Nemmenich | 1907 | 33211 |
Nemmenich | 1908 | 33212 |
Nemmenich | 1909 | 33213 |
Nemmenich | 1910 | 33214 |
Nemmenich | 1911 | 33215 |
Nemmenich | 1912 | 33216 |
Nemmenich | 1913 | 33217 |
Nemmenich | 1914 | 33218 |
Nemmenich | 1915 | 33219 |
Nemmenich | 1916 | 33220 |
Nemmenich | 1917 | 33221 |
Nemmenich | 1918 | 33222 |
Nemmenich | 1919 | 33223 |
Nemmenich | 1920 | 33224 |
Nemmenich | 1921 | 33225 |
Nemmenich | 1922 | 33226 |
Nemmenich | 1923 | 33227 |
Nemmenich | 1924 | 33228 |
Nemmenich | 1925 | 33229 |
Nemmenich | 1926 | 33230 |
Nemmenich | 1927 | 33231 |
Nemmenich | 1928 | 33232 |
Nemmenich | 1929 | 33233 |
Nemmenich | 1930 | 33234 |
Nemmenich | 1931 | 33235 |
Nemmenich | 1932 | 33236 |
Nemmenich | 1933 | 33237 |
Nemmenich | 1934 | 33238 |
Nemmenich | 1935 | 33239 |
Nemmenich | 1936 | 33240 |
Nemmenich | 1937 | 33241 |
Nettesheim | 1876 | 26156 |
Nettesheim | 1877 | 26157 |
Nettesheim | 1878 | 26158 |
Nettesheim | 1879 | 26159 |
Nettesheim | 1880 | 26160 |
Nettesheim | 1881 | 26161 |
Nettesheim | 1882 | 26162 |
Nettesheim | 1883 | 26163 |
Nettesheim | 1884 | 26164 |
Nettesheim | 1885 | 26165 |
Nettesheim | 1886 | 26166 |
Nettesheim | 1887 | 26167 |
Nettesheim | 1888 | 26168 |
Nettesheim | 1889 | 26169 |
Nettesheim | 1890 | 26170 |
Nettesheim | 1891 | 26171 |
Nettesheim | 1892 | 26172 |
Nettesheim | 1893 | 26173 |
Nettesheim | 1894 | 26174 |
Nettesheim | 1895 | 26175 |
Nettesheim | 1896 | 26176 |
Nettesheim | 1897 | 26177 |
Nettesheim | 1898 | 26178 |
Nettesheim | 1899 | 26179 |
Nettesheim | 1900 | 26180 |
Nettesheim | 1901 | 26181 |
Nettesheim | 1902 | 26182 |
Nettesheim | 1903 | 26183 |
Nettesheim | 1904 | 26184 |
Nettesheim | 1905 | 26185 |
Nettesheim | 1906 | 26186 |
Nettesheim | 1907 | 26187 |
Nettesheim | 1908 | 26188 |
Nettesheim | 1909 | 26189 |
Nettesheim | 1910 | 26190 |
Nettesheim | 1911 | 26191 |
Nettesheim | 1912 | 26192 |
Nettesheim | 1913 | 26193 |
Nettesheim | 1914 | 26194 |
Nettesheim | 1915 | 26195 |
Nettesheim | 1916 | 26196 |
Nettesheim | 1917 | 26197 |
Nettesheim | 1918 | 26198 |
Nettesheim | 1919 | 26199 |
Nettesheim | 1920 | 26200 |
Nettesheim | 1921 | 26201 |
Nettesheim | 1922 | 26202 |
Nettesheim | 1923 | 26203 |
Nettesheim | 1924 | 26204 |
Nettesheim | 1925 | 26205 |
Nettesheim | 1926 | 26206 |
Nettesheim | 1927 | 26207 |
Nettesheim | 1928 | 26208 |
Nettesheim | 1929 | 26209 |
Nettesheim | 1930 | 26210 |
Nettesheim | 1931 | 26211 |
Nettesheim | 1932 | 26212 |
Nettesheim | 1933 | 26213 |
Nettesheim | 1934 | 26214 |
Nettesheim | 1935 | 26215 |
Nettesheim | 1936 | 26216 |
Neukirchen | 1876 | 01532 |
Neukirchen | 1877 | 01533 |
Neukirchen | 1878 | 01534 |
Neukirchen | 1879 | 01535 |
Neukirchen | 1880 | 01536 |
Neukirchen | 1881 | 01537 |
Neukirchen | 1882 | 01538 |
Neukirchen | 1883 | 01539 |
Neukirchen | 1884 | 01540 |
Neukirchen | 1885 | 01541 |
Neukirchen | 1886 | 01542 |
Neukirchen | 1887 | 01543 |
Neukirchen | 1887 | 01544 |
Neukirchen | 1888 | 01545 |
Neukirchen | 1889 | 01546 |
Neukirchen | 1890 | 01547 |
Neukirchen | 1891 | 01548 |
Neukirchen | 1892 | 01549 |
Neukirchen | 1893 | 01550 |
Neukirchen | 1894 | 01551 |
Neukirchen | 1895 | 01552 |
Neukirchen | 1896 | 01553 |
Neukirchen | 1896 | 01554 |
Neukirchen | 1897 | 01555 |
Neukirchen | 1898 | 01556 |
Neukirchen | 1899 | 01557 |
Neukirchen | 1899 | 01558 |
Neukirchen | 1900 | 01559 |
Neukirchen | 1901 | 01560 |
Neukirchen | 1902 | 01561 |
Neukirchen | 1902 | 01562 |
Neukirchen | 1903 | 01563 |
Neukirchen (Grevenbroich) | 1920 | 21804 |
Neukirchen (Grevenbroich) | 1921 | 21805 |
Neukirchen (Grevenbroich) | 1922 | 21806 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1876 | 21823 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1877 | 21824 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1878 | 21825 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1879 | 21826 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1880 | 21827 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1881 | 21828 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1882 | 21829 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1883 | 21830 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1884 | 21831 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1885 | 21832 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1886 | 21833 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1887 | 21834 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1888 | 21835 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1889 | 21836 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1890 | 21837 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1891 | 21838 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1892 | 21839 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1893 | 21840 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1894 | 21841 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1895 | 21842 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1896 | 21843 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1897 | 21844 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1898 | 21845 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1899 | 21846 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1900 | 21847 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1901 | 21848 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1902 | 21849 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1903 | 21850 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1904 | 21851 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1905 | 21852 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1906 | 21853 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1907 | 21854 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1908 | 21855 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1909 | 21856 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1910 | 21857 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1911 | 21858 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1912 | 21859 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1913 | 21860 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1914 | 21861 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1915 | 21862 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1916 | 21863 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1917 | 21864 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1918 | 21865 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1919 | 21866 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1920 | 21867 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1921 | 21868 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1922 | 21869 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1923 | 21870 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1924 | 21871 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1925 | 21872 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1926 | 21873 |
Neukirchen (Neukirchen-Vluyn) | 1927 | 21874 |
Neukirchen-Hülchrath | 1909 | 21793 |
Neukirchen-Hülchrath | 1910 | 21794 |
Neukirchen-Hülchrath | 1911 | 21795 |
Neukirchen-Hülchrath | 1912 | 21796 |
Neukirchen-Hülchrath | 1913 | 21797 |
Neukirchen-Hülchrath | 1914 | 21798 |
Neukirchen-Hülchrath | 1915 | 21799 |
Neukirchen-Hülchrath | 1916 | 21800 |
Neukirchen-Hülchrath | 1917 | 21801 |
Neukirchen-Hülchrath | 1918 | 21802 |
Neukirchen-Hülchrath | 1919 | 21803 |
Neukirchen-Hülchrath | 1923 | 21807 |
Neukirchen-Hülchrath | 1924 | 21808 |
Neukirchen-Hülchrath | 1925 | 21809 |
Neukirchen-Hülchrath | 1926 | 21810 |
Neukirchen-Hülchrath | 1927 | 21811 |
Neukirchen-Hülchrath | 1928 | 21812 |
Neukirchen-Hülchrath | 1929 | 21813 |
Neukirchen-Hülchrath | 1930 | 21814 |
Neukirchen-Hülchrath | 1931 | 21815 |
Neukirchen-Hülchrath | 1932 | 21816 |
Neukirchen-Hülchrath | 1933 | 21817 |
Neukirchen-Hülchrath | 1934 | 21818 |
Neukirchen-Hülchrath | 1935 | 21819 |
Neukirchen-Hülchrath | 1936 | 21820 |
Neukirchen-Hülchrath | 1937 | 21821 |
Neukirchen-Hülchrath | 1938 | 21822 |
Neukirchen-Vluyn | 1930 | 21877 |
Neukirchen-Vluyn | 1931 | 21878 |
Neukirchen-Vluyn | 1932 | 21879 |
Neukirchen-Vluyn | 1933 | 21880 |
Neukirchen-Vluyn | 1934 | 21881 |
Neukirchen-Vluyn | 1935 | 21882 |
Neukirchen-Vluyn | 1936 | 21883 |
Neukirchen-Vluyn | 1937 | 21884 |
Neukirchen-Vluyn | 1938 | 21885 |
Neukirchen-Vluyn I | 1928 | 21875 |
Neukirchen-Vluyn I | 1929 | 21876 |
Neukirchen-Vluyn II | 1928 | 21922 |
Neukirchen-Vluyn II | 1929 | 21923 |
Neunkirchen | 1876 | 21924 |
Neunkirchen | 1877 | 21925 |
Neunkirchen | 1878 | 21926 |
Neunkirchen | 1879 | 21927 |
Neunkirchen | 1880 | 21928 |
Neunkirchen | 1881 | 21929 |
Neunkirchen | 1882 | 21930 |
Neunkirchen | 1883 | 21931 |
Neunkirchen | 1884 | 21932 |
Neunkirchen | 1885 | 21933 |
Neunkirchen | 1886 | 21934 |
Neunkirchen | 1887 | 21935 |
Neunkirchen | 1888 | 21936 |
Neunkirchen | 1889 | 21937 |
Neunkirchen | 1890 | 21938 |
Neunkirchen | 1891 | 21939 |
Neunkirchen | 1892 | 21940 |
Neunkirchen | 1893 | 21941 |
Neunkirchen | 1894 | 21942 |
Neunkirchen | 1895 | 21943 |
Neunkirchen | 1896 | 21944 |
Neunkirchen | 1897 | 21945 |
Neunkirchen | 1898 | 21946 |
Neunkirchen | 1899 | 21947 |
Neunkirchen | 1900 | 21948 |
Neunkirchen | 1901 | 21949 |
Neunkirchen | 1902 | 21950 |
Neunkirchen | 1903 | 21951 |
Neunkirchen | 1904 | 21952 |
Neunkirchen | 1905 | 21953 |
Neunkirchen | 1906 | 21954 |
Neunkirchen | 1907 | 21955 |
Neunkirchen | 1908 | 21956 |
Neunkirchen | 1909 | 21957 |
Neunkirchen | 1910 | 21958 |
Neunkirchen | 1911 | 21959 |
Neunkirchen | 1912 | 21960 |
Neunkirchen | 1913 | 21961 |
Neunkirchen | 1914 | 21962 |
Neunkirchen | 1915 | 21963 |
Neunkirchen | 1916 | 21964 |
Neunkirchen | 1917 | 21965 |
Neunkirchen | 1918 | 21966 |
Neunkirchen | 1919 | 21967 |
Neunkirchen | 1920 | 21968 |
Neunkirchen | 1921 | 21969 |
Neunkirchen | 1922 | 21970 |
Neunkirchen | 1923 | 21971 |
Neunkirchen | 1924 | 21972 |
Neunkirchen | 1925 | 21973 |
Neunkirchen | 1926 | 21974 |
Neunkirchen | 1927 | 21975 |
Neunkirchen | 1928 | 21976 |
Neunkirchen | 1929 | 21977 |
Neunkirchen | 1930 | 21978 |
Neunkirchen | 1931 | 21979 |
Neunkirchen | 1932 | 21980 |
Neunkirchen | 1933 | 21981 |
Neunkirchen | 1934 | 21982 |
Neunkirchen | 1935 | 21983 |
Neunkirchen | 1936 | 21984 |
Neunkirchen | 1937 | 21985 |
Neunkirchen | 1938 | 21986 |
Neuss | 1876 | 21987 |
Neuss | 1877 | 21988 |
Neuss | 1878 | 21989 |
Neuss | 1879 | 21990 |
Neuss | 1880 | 21991 |
Neuss | 1881 | 21992 |
Neuss | 1882 | 21993 |
Neuss | 1883 | 21994 |
Neuss | 1884 | 21995 |
Neuss | 1884 | 21996 |
Neuss | 1885 | 21997 |
Neuss | 1886 | 21998 |
Neuss | 1887 | 21999 |
Neuss | 1888 | 22000 |
Neuss | 1889 | 22001 |
Neuss | 1890 | 22002 |
Neuss | 1891 | 22003 |
Neuss | 1892 | 22004 |
Neuss | 1893 | 22005 |
Neuss | 1894 | 22006 |
Neuss | 1895 | 22007 |
Neuss | 1896 | 22008 |
Neuss | 1897 | 22009 |
Neuss | 1898 | 22010 |
Neuss | 1899 | 22011 |
Neuss | 1900 | 22012 |
Neuss | 1901 | 22013 |
Neuss | 1902 | 22014 |
Neuss | 1903 | 22015 |
Neuss | 1904 | 22016 |
Neuss | 1905 | 22017 |
Neuss | 1906 | 22018 |
Neuss | 1906 | 22019 |
Neuss | 1906 | 22020 |
Neuss | 1907 | 22021 |
Neuss | 1908 | 22022 |
Neuss | 1909 | 22023 |
Neuss | 1910 | 22024 |
Neuss | 1910 | 22025 |
Neuss | 1911 | 22026 |
Neuss | 1911 | 22027 |
Neuss | 1912 | 22028 |
Neuss | 1913 | 22029 |
Neuss | 1913 | 22030 |
Neuss | 1914 | 22031 |
Neuss | 1914 | 22032 |
Neuss | 1915 | 22033 |
Neuss | 1915 | 22034 |
Neuss | 1916 | 22035 |
Neuss | 1916 | 22036 |
Neuss | 1917 | 22037 |
Neuss | 1917 | 22039 |
Neuss | 1918 | 22040 |
Neuss | 1918 | 22041 |
Neuss | 1919 | 22042 |
Neuss | 1919 | 22043 |
Neuss | 1920 | 22044 |
Neuss | 1920 | 22045 |
Neuss | 1921 | 22046 |
Neuss | 1921 | 22047 |
Neuss | 1922 | 22048 |
Neuss | 1922 | 22049 |
Neuss | 1923 | 22050 |
Neuss | 1923 | 22051 |
Neuss | 1924 | 22052 |
Neuss | 1924 | 22053 |
Neuss | 1925 | 22054 |
Neuss | 1925 | 22055 |
Neuss | 1926 | 22056 |
Neuss | 1927 | 22057 |
Neuss | 1928 | 22058 |
Neuss | 1928 | 22059 |
Neuss | 1929 | 22060 |
Neuss | 1929 | 22061 |
Neuss | 1930 | 22062 |
Neuss | 1930 | 22063 |
Neuss | 1931 | 22064 |
Neuss | 1931 | 22065 |
Neuss | 1932 | 22066 |
Neuss | 1932 | 22067 |
Neuss | 1933 | 22068 |
Neuss | 1933 | 22069 |
Neuss | 1934 | 22070 |
Neuss | 1934 | 22071 |
Neuss | 1935 | 22072 |
Neuss | 1935 | 22073 |
Neuss | 1936 | 22074 |
Neuss | 1936 | 22075 |
Neuss | 1937 | 22076 |
Neuss | 1937 | 22077 |
Neuss | 1938 | 22078 |
Neustadt | 1876 | 01599 |
Neustadt | 1877 | 01600 |
Neustadt | 1878 | 01601 |
Neustadt | 1879 | 01602 |
Neustadt | 1880 | 01603 |
Neustadt | 1881 | 01604 |
Neustadt | 1882 | 01605 |
Neustadt | 1883 | 01606 |
Neustadt | 1883 | 01607 |
Neustadt | 1884 | 01608 |
Neustadt-Land | 1876 | 19042 |
Neustadt-Land | 1877 | 19043 |
Neustadt-Land | 1878 | 19044 |
Neustadt-Land | 1879 | 19045 |
Neustadt-Land | 1880 | 19046 |
Neustadt-Land | 1881 | 19047 |
Neustadt-Land | 1882 | 19048 |
Neustadt-Land | 1883 | 19049 |
Neustadt-Land | 1884 | 19050 |
Neuwerk | 1876 | 20649 |
Neuwerk | 1877 | 20650 |
Neuwerk | 1878 | 20651 |
Neuwerk | 1879 | 20652 |
Neuwerk | 1880 | 20653 |
Neuwerk | 1881 | 20654 |
Neuwerk | 1882 | 20655 |
Neuwerk | 1883 | 20656 |
Neuwerk | 1884 | 20657 |
Neuwerk | 1885 | 20658 |
Neuwerk | 1886 | 20659 |
Neuwerk | 1887 | 20660 |
Neuwerk | 1888 | 20661 |
Neuwerk | 1889 | 20662 |
Neuwerk | 1890 | 20663 |
Neuwerk | 1890 | 20664 |
Neuwerk | 1891 | 20665 |
Neuwerk | 1892 | 20666 |
Neuwerk | 1893 | 20667 |
Neuwerk | 1894 | 20668 |
Neuwerk | 1895 | 20669 |
Neuwerk | 1896 | 20670 |
Neuwerk | 1897 | 20671 |
Neuwerk | 1898 | 20672 |
Neuwerk | 1899 | 20673 |
Neuwerk | 1900 | 20674 |
Neuwerk | 1901 | 20675 |
Neuwerk | 1902 | 20676 |
Neuwerk | 1903 | 20677 |
Neuwerk | 1904 | 20678 |
Neuwerk | 1905 | 20679 |
Neuwerk | 1906 | 20680 |
Neuwerk | 1907 | 20681 |
Neuwerk | 1908 | 20682 |
Neuwerk | 1909 | 20683 |
Neuwerk | 1910 | 20684 |
Neuwerk | 1911 | 20685 |
Neuwerk | 1912 | 20686 |
Neuwerk | 1913 | 20687 |
Neuwerk | 1914 | 20688 |
Neuwerk | 1915 | 20689 |
Neuwerk | 1916 | 20690 |
Neuwerk | 1917 | 20691 |
Neuwerk | 1918 | 20692 |
Neuwerk | 1919 | 20693 |
Neuwerk | 1920 | 20694 |
Neviges | 1893 | 22151 |
Neviges | 1894 | 22152 |
Neviges | 1895 | 22153 |
Neviges | 1896 | 22154 |
Neviges | 1897 | 22155 |
Neviges | 1898 | 22156 |
Neviges | 1899 | 22157 |
Neviges | 1900 | 22158 |
Neviges | 1901 | 22159 |
Neviges | 1902 | 22160 |
Neviges | 1903 | 22161 |
Neviges | 1904 | 22162 |
Neviges | 1905 | 22163 |
Neviges | 1906 | 22164 |
Neviges | 1907 | 22165 |
Neviges | 1908 | 22166 |
Neviges | 1909 | 22167 |
Neviges | 1910 | 22168 |
Neviges | 1911 | 22169 |
Neviges | 1912 | 22170 |
Neviges | 1913 | 22171 |
Neviges | 1914 | 22172 |
Neviges | 1915 | 22173 |
Neviges | 1916 | 22174 |
Neviges | 1917 | 22175 |
Neviges | 1918 | 22176 |
Neviges | 1919 | 22177 |
Neviges | 1920 | 22178 |
Neviges | 1921 | 22179 |
Neviges | 1922 | 22180 |
Neviges | 1923 | 22181 |
Neviges | 1924 | 22182 |
Neviges | 1925 | 22183 |
Neviges | 1926 | 22184 |
Neviges | 1927 | 22185 |
Neviges | 1928 | 22186 |
Neviges | 1929 | 22187 |
Neviges | 1930 | 22188 |
Neviges | 1931 | 22189 |
Neviges | 1932 | 22190 |
Neviges | 1933 | 22191 |
Neviges | 1934 | 22192 |
Neviges | 1935 | 22193 |
Neviges | 1936 | 22194 |
Neviges | 1937 | 22195 |
Neviges | 1938 | 22196 |
Nideggen | 1877 | 22197 |
Nideggen | 1878 | 33427 |
Nideggen | 1879 | 22199 |
Nideggen | 1880 | 33382 |
Nideggen | 1881 | 33428 |
Nideggen | 1882 | 33429 |
Nideggen | 1883 | 33383 |
Nideggen | 1884 | 22201 |
Nideggen | 1885 | 33536 |
Nideggen | 1886 | 22202 |
Nideggen | 1887 | 22203 |
Nideggen | 1888 | 33537 |
Nideggen | 1889 | 33374 |
Nideggen | 1890 | 33538 |
Nideggen | 1891 | 22208 |
Nideggen | 1892 | 22209 |
Nideggen | 1893 | 33539 |
Nideggen | 1894 | 22205 |
Nideggen | 1894 | 22210 |
Nideggen | 1895 | 33384 |
Nideggen | 1896 | 22206 |
Nideggen | 1896 | 22211 |
Nideggen | 1897 | 33385 |
Nideggen | 1898 | 22207 |
Nideggen | 1898 | 22212 |
Nideggen | 1899 | 33540 |
Nideggen | 1900 | 22213 |
Nideggen | 1901 | 22214 |
Nideggen | 1902 | 22215 |
Nideggen | 1903 | 22216 |
Nideggen | 1904 | 22217 |
Nideggen | 1905 | 22218 |
Nideggen | 1906 | 22219 |
Nideggen | 1907 | 22220 |
Nideggen | 1908 | 22221 |
Nideggen | 1909 | 22222 |
Nideggen | 1910 | 22223 |
Nideggen | 1911 | 22224 |
Nideggen | 1912 | 22225 |
Nideggen | 1913 | 22226 |
Nideggen | 1914 | 22227 |
Nideggen | 1915 | 22228 |
Nideggen | 1916 | 22229 |
Nideggen | 1917 | 22230 |
Nideggen | 1918 | 22231 |
Nideggen | 1919 | 22232 |
Nideggen | 1920 | 22233 |
Nideggen | 1921 | 22234 |
Nideggen | 1922 | 22235 |
Nideggen | 1923 | 22236 |
Nideggen | 1924 | 22237 |
Nideggen | 1925 | 22238 |
Nideggen | 1926 | 22239 |
Nideggen | 1927 | 22240 |
Nideggen | 1928 | 22241 |
Nideggen | 1929 | 22242 |
Nideggen | 1930 | 22243 |
Nideggen | 1931 | 22244 |
Nideggen | 1932 | 22245 |
Nideggen | 1933 | 22246 |
Nideggen | 1934 | 22247 |
Nideggen | 1935 | 22248 |
Nideggen | 1936 | 22249 |
Nideggen | 1937 | 22250 |
Nideggen | 1938 | 22251 |
Niederkassel | 1876 | 22252 |
Niederkassel | 1877 | 22253 |
Niederkassel | 1878 | 22254 |
Niederkassel | 1879 | 22255 |
Niederkassel | 1880 | 22256 |
Niederkassel | 1881 | 22257 |
Niederkassel | 1882 | 22258 |
Niederkassel | 1883 | 22259 |
Niederkassel | 1884 | 22260 |
Niederkassel | 1885 | 22261 |
Niederkassel | 1886 | 22262 |
Niederkassel | 1887 | 22263 |
Niederkassel | 1888 | 22264 |
Niederkassel | 1889 | 22265 |
Niederkassel | 1890 | 22266 |
Niederkassel | 1891 | 22267 |
Niederkassel | 1892 | 22268 |
Niederkassel | 1893 | 22269 |
Niederkassel | 1894 | 22270 |
Niederkassel | 1895 | 22271 |
Niederkassel | 1896 | 22272 |
Niederkassel | 1897 | 22273 |
Niederkassel | 1898 | 22274 |
Niederkassel | 1899 | 22275 |
Niederkassel | 1900 | 22276 |
Niederkassel | 1901 | 22277 |
Niederkassel | 1902 | 22278 |
Niederkassel | 1903 | 22279 |
Niederkassel | 1904 | 22280 |
Niederkassel | 1905 | 22281 |
Niederkassel | 1906 | 22282 |
Niederkassel | 1907 | 22283 |
Niederkassel | 1908 | 22284 |
Niederkassel | 1909 | 22285 |
Niederkassel | 1910 | 22286 |
Niederkassel | 1911 | 22287 |
Niederkassel | 1912 | 22288 |
Niederkassel | 1913 | 22289 |
Niederkassel | 1914 | 22290 |
Niederkassel | 1915 | 22291 |
Niederkassel | 1916 | 22292 |
Niederkassel | 1917 | 22293 |
Niederkassel | 1918 | 22294 |
Niederkassel | 1919 | 22295 |
Niederkassel | 1920 | 22296 |
Niederkassel | 1921 | 22297 |
Niederkassel | 1922 | 22298 |
Niederkassel | 1923 | 22299 |
Niederkassel | 1924 | 22300 |
Niederkassel | 1925 | 22301 |
Niederkassel | 1926 | 22302 |
Niederkassel | 1927 | 22303 |
Niederkassel | 1928 | 22304 |
Niederkassel | 1929 | 22305 |
Niederkassel | 1930 | 22306 |
Niederkassel | 1931 | 22307 |
Niederkassel | 1932 | 22308 |
Niederkassel | 1933 | 22309 |
Niederkassel | 1934 | 22310 |
Niederkassel | 1935 | 22311 |
Niederkassel | 1936 | 22312 |
Niederkassel | 1937 | 22313 |
Niederkassel | 1938 | 22314 |
Niederkrüchten | 1876 | 22315 |
Niederkrüchten | 1877 | 22316 |
Niederkrüchten | 1878 | 22317 |
Niederkrüchten | 1879 | 22318 |
Niederkrüchten | 1880 | 22319 |
Niederkrüchten | 1881 | 22320 |
Niederkrüchten | 1882 | 22321 |
Niederkrüchten | 1883 | 22322 |
Niederkrüchten | 1884 | 22323 |
Niederkrüchten | 1885 | 22324 |
